<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Работы студентов Компьютерной Академии «ШАГ»</title>
	<atom:link href="http://portfolio.itstep.org/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://portfolio.itstep.org</link>
	<description>Работы студентов Компьютерной Академии «ШАГ»</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 12:18:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Короткометражний анімаційний фільм «Red Light» в Autodesk Maya</title>
		<link>http://portfolio.itstep.org/?p=7778</link>
		<comments>http://portfolio.itstep.org/?p=7778#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 11:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ярослав Барна</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d-анимация]]></category>
		<category><![CDATA[3d-моделирование]]></category>
		<category><![CDATA[Выпуск 2011 весна]]></category>
		<category><![CDATA[Дипломный]]></category>
		<category><![CDATA[Львов]]></category>
		<category><![CDATA[Набор 2008 осень]]></category>
		<category><![CDATA[Отлично]]></category>
		<category><![CDATA[Барна]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portfolio.itstep.org/?p=7778</guid>
		<description><![CDATA[Студенти: Ірина Орешок та Юлія Мещерякова Керівник: Ярослав Барна Оцінки: 12 і 12 &#160; Відео:  http://www.youtube.com/watch?v=rNRmS2dTJiY Студенти усе моделювали самі. Сюжет також розроблений «з нуля». Проект некомерційний. Комплексна робота включає: 3d анімацію, монтаж зображення та звукової доріжки, афішу фільму і два плакати. На захисті були роботодавці. Відразу після захисту студенти отримали пропозицію щодо роботи. Афіша [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portfolio.itstep.org/?feed=rss2&#038;p=7778</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Разработка проекта зимнего сада для Харьковского филиала Компьютерной Академии «Шаг»</title>
		<link>http://portfolio.itstep.org/?p=7157</link>
		<comments>http://portfolio.itstep.org/?p=7157#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 17:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Елена Соколенко</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d-моделирование]]></category>
		<category><![CDATA[Выпуск 2008 осень]]></category>
		<category><![CDATA[Дизайн интерьера]]></category>
		<category><![CDATA[Дипломный]]></category>
		<category><![CDATA[Другое]]></category>
		<category><![CDATA[Отлично]]></category>
		<category><![CDATA[Харьков]]></category>
		<category><![CDATA[Соколенко]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portfolio.itstep.org/?p=7157</guid>
		<description><![CDATA[Студентка: Семыкина Н.В. Руководитель: Соколенко Е.Д. Оценка: 12 Этот  диплом, действительно, реальный и очень нужный нашему филиалу. Студентка проделала большую работу при подготовке материала, уделила внимание не только моделированию, но и подбору реально существующих растений. Консультировалась  с организациями по изготовлению зимних садов. Включила в пояснительную записку, как приложение, рекомендации по уходу за растениями, дендрологическую ведомость. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portfolio.itstep.org/?feed=rss2&#038;p=7157</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Модель яхты и ее интерьеров</title>
		<link>http://portfolio.itstep.org/?p=4294</link>
		<comments>http://portfolio.itstep.org/?p=4294#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 16:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александр Полтьев</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d-моделирование]]></category>
		<category><![CDATA[Дипломный]]></category>
		<category><![CDATA[Донецк]]></category>
		<category><![CDATA[Набор 2008 осень]]></category>
		<category><![CDATA[Отлично]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portfolio.itstep.org/?p=4294</guid>
		<description><![CDATA[Преподаватель: Крапивной Александр Дмитриевич. Студентка: Масенко Илья. Оценка: 12 баллов]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portfolio.itstep.org/?feed=rss2&#038;p=4294</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Верстка книги</title>
		<link>http://portfolio.itstep.org/?p=2160</link>
		<comments>http://portfolio.itstep.org/?p=2160#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 15:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Татьяна Скорнякова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Верстка и макетирование]]></category>
		<category><![CDATA[Дипломный]]></category>
		<category><![CDATA[Набор 2007 осень]]></category>
		<category><![CDATA[Отлично]]></category>
		<category><![CDATA[Рисунок]]></category>
		<category><![CDATA[Харьков]]></category>
		<category><![CDATA[Козинец]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portfolio.itstep.org/?p=2160</guid>
		<description><![CDATA[Верстка книги. Оценка &#8211; 9 Диплом разрабатывали 2 человека. Деркач М. В. &#8211; иллюстрации и художественное оформление. Лущевский Ф. А &#8211; верстка Оценка обоих 9 баллов. Книга: ftp://upload@files.itstep.org/incoming/Diplomas_Kharkiv_2010/The_Last_Guardian%20(спуск%20полос).pdf ftp://upload@files.itstep.org/incoming/Diplomas_Kharkiv_2010/The_Last_Guardian%20(оригинал).pdf Иллюстрации: ftp://upload@files.itstep.org/incoming/Diplomas_Kharkiv_2010/Иллюстрации.rar]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portfolio.itstep.org/?feed=rss2&#038;p=2160</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Создание фирменного стиля компании</title>
		<link>http://portfolio.itstep.org/?p=2118</link>
		<comments>http://portfolio.itstep.org/?p=2118#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 14:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Татьяна Скорнякова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дипломный]]></category>
		<category><![CDATA[Набор 2007 осень]]></category>
		<category><![CDATA[Отлично]]></category>
		<category><![CDATA[Фирменный стиль]]></category>
		<category><![CDATA[Харьков]]></category>
		<category><![CDATA[Козинец]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portfolio.itstep.org/?p=2118</guid>
		<description><![CDATA[Студент Мачихин И. В. Руководитель Козинец М. П. Оценка 10 баллов. Фирменный стиль вымышленной косметической компании. Студент решил абстрагироваться от реального заказа и создать то, о чем давно мечтал, т.е., по его словам: &#171;Моя суть полностью в этой работе&#187;.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portfolio.itstep.org/?feed=rss2&#038;p=2118</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Разработка браузерной игры с применением технологии Flash</title>
		<link>http://portfolio.itstep.org/?p=1957</link>
		<comments>http://portfolio.itstep.org/?p=1957#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 13:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Елена Слуцкая</dc:creator>
				<category><![CDATA[Гейм-дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[Дипломный]]></category>
		<category><![CDATA[Набор 2008 весна]]></category>
		<category><![CDATA[Отлично]]></category>
		<category><![CDATA[Харьков]]></category>
		<category><![CDATA[Слуцкая]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portfolio.itstep.org/?p=1957</guid>
		<description><![CDATA[Студент: Мозговой Денис Оценка: 12 баллов Ссылка на игру Игра разрабатывалась студентом полустационара. Он самостоятельно изучил ActionScript 3.0, т.к. в свое время в рамках курса Flash им давались основы ActionScript 2.0. Основной целью проекта была разработка  &#171;движка&#187; игры, который подразумевает динамическое создание игрового фона на основе &#171;тайлов&#187; &#8211; плотно пригнанных плиток, базирующихся на статичных фоновых [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portfolio.itstep.org/?feed=rss2&#038;p=1957</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Разработка онлайн игры &#171;Батискафы&#187;  с использованием Adobe Flash.</title>
		<link>http://portfolio.itstep.org/?p=1568</link>
		<comments>http://portfolio.itstep.org/?p=1568#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 13:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Катерина Дячук</dc:creator>
				<category><![CDATA[Анимация]]></category>
		<category><![CDATA[Гейм-дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[Дипломный]]></category>
		<category><![CDATA[Набор 2008 весна]]></category>
		<category><![CDATA[Отлично]]></category>
		<category><![CDATA[Ровно]]></category>
		<category><![CDATA[Басовец]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portfolio.itstep.org/?p=1568</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Преподаватель: Ольга Басовец Студент: Довгалюк Анна Оценка: 12 Разработка онлайн игры &#171;Батискафы&#187;  с использованием Adobe Flash. Работа выполнена для реального заказчика. Игра будет реализована в сетях  ВКонтакте и Facebook. Видео, объясняющее историю игры и основы использования: &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portfolio.itstep.org/?feed=rss2&#038;p=1568</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Разработка и визуализация интерьера  квартиры</title>
		<link>http://portfolio.itstep.org/?p=6028</link>
		<comments>http://portfolio.itstep.org/?p=6028#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 12:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Владимир Ступаченко</dc:creator>
				<category><![CDATA[Выпуск 2011 весна]]></category>
		<category><![CDATA[Дизайн интерьера]]></category>
		<category><![CDATA[Дипломный]]></category>
		<category><![CDATA[Днепропетровск]]></category>
		<category><![CDATA[ЕКО]]></category>
		<category><![CDATA[Набор 2006 осень]]></category>
		<category><![CDATA[Отлично]]></category>
		<category><![CDATA[Лесниченко]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portfolio.itstep.org/?p=6028</guid>
		<description><![CDATA[Кассем Елена ЕКО 08Г-1 &#171;Разработка и визуализация интерьера  квартиры&#187; Оценка &#8211;  10 Руководитель: Лесниченко А.Ю.  Днепропетровск]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portfolio.itstep.org/?feed=rss2&#038;p=6028</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Моделирование и анимация персонажа мультфильма &#171;WALLE&#187;</title>
		<link>http://portfolio.itstep.org/?p=1184</link>
		<comments>http://portfolio.itstep.org/?p=1184#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 10:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Администратор каталога</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d-анимация]]></category>
		<category><![CDATA[Выпуск 2010 осень]]></category>
		<category><![CDATA[Дипломный]]></category>
		<category><![CDATA[Днепропетровск]]></category>
		<category><![CDATA[Набор 2007 осень]]></category>
		<category><![CDATA[Отлично]]></category>
		<category><![CDATA[ПКО]]></category>
		<category><![CDATA[Могилевич]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portfolio.itstep.org/?p=1184</guid>
		<description><![CDATA[Преподаватель: Могилевич Евгений Студент: Стрельский Денис Оценка: 12 Ролик &#160; &#160; Презентация работы Форум]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portfolio.itstep.org/?feed=rss2&#038;p=1184</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рекламный ролик &#171;White Man&#187;</title>
		<link>http://portfolio.itstep.org/?p=5977</link>
		<comments>http://portfolio.itstep.org/?p=5977#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 09:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Владимир Ступаченко</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d-анимация]]></category>
		<category><![CDATA[Выпуск 2011 весна]]></category>
		<category><![CDATA[Дипломный]]></category>
		<category><![CDATA[Днепропетровск]]></category>
		<category><![CDATA[Набор 2008 осень]]></category>
		<category><![CDATA[Отлично]]></category>
		<category><![CDATA[ПКО]]></category>
		<category><![CDATA[Ступаченко]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portfolio.itstep.org/?p=5977</guid>
		<description><![CDATA[Гречко Ирина СГД 15-2 Рекламный ролик &#171;White Man&#187; Оценка -  11 Руководитель: Ступаченко В.А. смотреть О ролике :  Задача была сделать не банальный для нашего рынка ролик. Необходимо было создать один из серии роликов который бы создал загадку, небольшую интригу и привлёк бы правильную целевую аудиторию ресурса. Ссылка в конце ролика не соответствует реальности т.к. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portfolio.itstep.org/?feed=rss2&#038;p=5977</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

